หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 037 19.010 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 45
2 077 23.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 31
3 087 24.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 12
4 088 25.010 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 105
5 089 26.010 เกณฑ์การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย ทีม 14 คน/ครู 4 คน 72
6 090 27.010 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 31
7 091 28.010 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 97
8 092 29.010 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 26
9 113 30.010 การประกวดแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 68

เทศบาลนครนนทบุรี
0 2589 0500
ผู้ประสานงาน : นางสาวดวงฤทัย เกิดฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
โทร. 06 5829 2915

Copyright © 2012-2014 All right reserved.